|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築戸建 | 前橋市表町1丁目 | 130.7m2 ( 39.53坪 ) 101.85m2 ( 30.8坪 ) |
木造2階建 4LDK |
R07/04 即時 |
所有権 | |
| 物件番号 | 19022 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 前橋第一中学校区域 | 学区 | 小学校区:桃井小 中学校区:1中 1191m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 借地料 | - | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 6m(幅員) 公道 16.5m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | プロパンガス、公営水道、公共本下水、システムキッチン、温水洗浄便座、ウォークインクローゼット、TVモニター付インターホン、駐車場 | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月24日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- 福島産業 株式会社
- TEL:027-251-0505
- FAX:027-252-3525
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 前橋南部エリア 前橋第一中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧
2,690万円


