|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 北群馬郡吉岡町大字上野田 | 15070.65m2 ( 4558.87坪 ) | 2.17万円 | 相談 | 所有権 | |
| 物件番号 | 18749 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 吉岡中学校区域 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地・雑種地・山林 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | ||||||||||||||||
| 借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 | |||||||||||||||
| 接道 | 北東 5m(幅員) 北西 6m(幅員) 南西 2.5m(幅員) 2m(幅員) |
|||||||||||||||||
| セットバック | 無 | |||||||||||||||||
| 特色 | 上物有り現況渡し | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月24日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- 福島産業 株式会社
- TEL:027-251-0505
- FAX:027-252-3525
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 吉岡エリア 吉岡中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧

