|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 前橋市西善町 | 999m2 ( 302.19坪 ) | 2.64万円 | 相談 | 所有権 | |
| 物件番号 | 16981 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 前橋第七中学校区域 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南 4.5m(幅員) 公道 22m(接面) 東 4.5m(幅員) 公道 42m(接面) |
|||||||||||||||||
| セットバック | セットバック済 | |||||||||||||||||
| 特色 | プロパンガス、電気、公営水道、側溝 | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月24日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- 福島産業 株式会社
- TEL:027-251-0505
- FAX:027-252-3525
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 前橋南部エリア 前橋第七中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧


